ริมเมอร์เตเปอร์ปิ้น INCH
Taper Pin HSS Hand Reamers Fractional 1 in 48
MODEL |
Size | Small Dia Ø | Large Dia Ø |
1/16 | 1/16 | 0.0432 (1.1) | 0.064 (1.6) |
1/2 | 1/2 | 0.3706 (9.40) | 0.506 (12.9) |
1/4 | 1/4 | 0.1827 (4.6) | 0.253 (6.4) |
1/8 | 1/8 | 0.0905 (2.3) | 0.127 (3.25) |
11/32 | 11/32 | 0.2533 (6.4) | 0.347 (8.8) |
11/64 | 11/64 | 0.1271 (3.25) | 0.174 (4.4) |
13/32 | 13/32 | 0.2922 (7.40) | 0.412 (10.5) |
3/16 | 3/16 | 0.1377 (3.5) | 0.195 (5.0) |
3/32 | 3/32 | 0.0690 (1.75) | 0.095 (2.4) |
3/4 | 3/4 | 0.5777 (14.5) | 0.760 (19.4) |
3/8 | 3/8 | 0.2768 (7.0) | 0.381 (9.7) |
5/16 | 5/16 | 0.2301 (5.90) | 0.316 (8.0) |
5/32 | 5/32 | 0.1163 (2.95) | 0.158 (4.0) |
5/64 | 5/64 | 0.0592 (1.5) | 0.080 (2.05) |
5/8 | 5/8 | 0.4768 (12.1) | 0.633 (16.25) |
7/16 | 7/16 | 0.3232 (8.25) | 0.443 (11.25) |
7/32 | 7/32 | 0.1627 (4.1) | 0.220 (5.6) |
7/64 | 7/64 | 0.0798 (2.05) | 0.111 (2.8) |
7/8 | 3/4 | 0.6871 (17.5) | 0.885 (22.5) |
9/16 | 9/16 | 0.4304 (11.0) | 0.571 (14.5) |
9/32 | 9/32 | 0.2061 (5.25) | 0.292 (7.4) |
9/64 | 9/64 | 0.1039 (2.65) | 0.143 (3.65) |
บริพัตรการค้า 405/8-9 ถนนบริพัตร แขวงสัมพันธวงศ์ กทม. 10100
Boriphat Marketing 405/8-9 Boriphat Road, Samphantawong BKK 10100 THAILAND
Tel. (66) 0-2223-0814-8 Fax. (66) 0-2225-4840